🧭 Qibla Direction from Every City
🗺️ Map from your country to Makkah
Shown automatically from the visitor's country to Makkah.
| City | Country | Angle | Distance km | Compass |
|---|---|---|---|---|
| Mecca | Saudi Arabia | 0.0° | 0.0 | 🧭 |
| Medina | Saudi Arabia | 176.08° | 339.3 | 🧭 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 243.8° | 790.3 | 🧭 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 96.01° | 66.0 | 🧭 |
| Taif | Saudi Arabia | 285.6° | 63.4 | 🧭 |
| Dammam | Saudi Arabia | 244.11° | 1181.3 | 🧭 |
| Tabuk | Saudi Arabia | 156.21° | 841.3 | 🧭 |
| Abha | Saudi Arabia | 321.95° | 451.2 | 🧭 |
| Cairo | Egypt | 136.14° | 1287.2 | 🧭 |
| Alexandria | Egypt | 135.44° | 1467.2 | 🧭 |
| Giza | Egypt | 135.94° | 1286.5 | 🧭 |
| Mansoura | Egypt | 139.81° | 1360.4 | 🧭 |
| Tanta | Egypt | 137.72° | 1362.9 | 🧭 |
| Luxor | Egypt | 121.44° | 872.3 | 🧭 |
| Asyut | Egypt | 124.32° | 1084.3 | 🧭 |
| Suez | Egypt | 140.85° | 1196.8 | 🧭 |
| Dubai | UAE | 258.23° | 1631.1 | 🧭 |
| Abu Dhabi | UAE | 260.17° | 1526.9 | 🧭 |
| Sharjah | UAE | 257.88° | 1649.1 | 🧭 |
| Istanbul | Turkey | 151.62° | 2405.1 | 🧭 |
| Ankara | Turkey | 160.17° | 2161.6 | 🧭 |
| Izmir | Turkey | 143.7° | 2246.0 | 🧭 |
| Konya | Turkey | 156.9° | 1960.1 | 🧭 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 292.54° | 6973.9 | 🧭 |
| Jakarta | Indonesia | 295.15° | 7920.1 | 🧭 |
| Surabaya | Indonesia | 294.03° | 8561.7 | 🧭 |
| Medan | Indonesia | 292.77° | 6645.5 | 🧭 |
| Karachi | Pakistan | 267.74° | 2800.0 | 🧭 |
| Lahore | Pakistan | 260.37° | 3598.4 | 🧭 |
| Islamabad | Pakistan | 255.91° | 3527.7 | 🧭 |
| Peshawar | Pakistan | 253.99° | 3401.4 | 🧭 |
| Casablanca | Morocco | 93.68° | 4823.6 | 🧭 |
| Rabat | Morocco | 94.62° | 4758.3 | 🧭 |
| Marrakesh | Morocco | 91.4° | 4850.7 | 🧭 |
| Fes | Morocco | 95.79° | 4589.9 | 🧭 |
| Algiers | Algeria | 105.41° | 3926.2 | 🧭 |
| Oran | Algeria | 100.93° | 4222.0 | 🧭 |
| Baghdad | Iraq | 199.82° | 1395.9 | 🧭 |
| Basra | Iraq | 220.03° | 1284.8 | 🧭 |
| Mosul | Iraq | 191.81° | 1689.3 | 🧭 |
| Najaf | Iraq | 201.88° | 1258.0 | 🧭 |
| Karbala | Iraq | 199.47° | 1311.9 | 🧭 |
| Amman | Jordan | 160.78° | 1232.2 | 🧭 |
| Kuwait City | Kuwait | 224.62° | 1204.4 | 🧭 |
| Doha | Qatar | 252.62° | 1269.1 | 🧭 |
| Muscat | Oman | 266.44° | 1920.0 | 🧭 |
| Khartoum | Sudan | 48.23° | 1010.0 | 🧭 |
| Tehran | Iran | 218.4° | 1943.8 | 🧭 |
| Damascus | Syria | 164.55° | 1389.1 | 🧭 |
| Aleppo | Syria | 170.25° | 1664.0 | 🧭 |
| Beirut | Lebanon | 161.88° | 1450.2 | 🧭 |
| Tunis | Tunisia | 112.67° | 3328.4 | 🧭 |
| Tripoli | Libya | 109.17° | 2915.7 | 🧭 |
| Benghazi | Libya | 116.43° | 2287.9 | 🧭 |
| Sanaa | Yemen | 326.28° | 815.4 | 🧭 |
| Aden | Yemen | 330.84° | 1107.3 | 🧭 |
| Manama | Bahrain | 246.23° | 1217.3 | 🧭 |
| Jerusalem | Palestine | 157.19° | 1238.0 | 🧭 |
| Gaza | Palestine | 153.3° | 1240.7 | 🧭 |
| Hebron | Palestine | 156.15° | 1218.3 | 🧭 |
| Mogadishu | Somalia | 344.97° | 2235.0 | 🧭 |
| Kabul | Afghanistan | 250.77° | 3216.6 | 🧭 |
| Dhaka | Bangladesh | 277.57° | 5172.0 | 🧭 |
| Delhi | India | 266.41° | 3824.8 | 🧭 |
| Mumbai | India | 280.07° | 3451.7 | 🧭 |
| Hyderabad | India | 282.73° | 4069.5 | 🧭 |
| Kolkata | India | 278.21° | 4983.4 | 🧭 |
| Lagos | Nigeria | 63.33° | 4251.5 | 🧭 |
| Kano | Nigeria | 68.34° | 3479.5 | 🧭 |
| Abuja | Nigeria | 64.63° | 3729.1 | 🧭 |
| Dakar | Senegal | 73.94° | 6071.2 | 🧭 |
| Tashkent | Uzbekistan | 240.3° | 3531.4 | 🧭 |
| Samarkand | Uzbekistan | 239.82° | 3272.5 | 🧭 |
| Almaty | Kazakhstan | 246.58° | 4186.9 | 🧭 |
| Baku | Azerbaijan | 207.18° | 2314.4 | 🧭 |
| Tirana | Albania | 133.6° | 2901.6 | 🧭 |
| Sarajevo | Bosnia | 134.77° | 3180.1 | 🧭 |
| London | United Kingdom | 118.99° | 4793.8 | 🧭 |
| Paris | France | 119.16° | 4496.2 | 🧭 |
| Berlin | Germany | 136.68° | 4130.2 | 🧭 |
| New York | USA | 58.48° | 10306.3 | 🧭 |
| Toronto | Canada | 54.58° | 10495.8 | 🧭 |
| Sydney | Australia | 277.5° | 13236.3 | 🧭 |
| Moscow | Russia | 176.36° | 3822.1 | 🧭 |
| Beijing | China | 278.89° | 7385.6 | 🧭 |
| Urumqi | China | 256.18° | 5030.5 | 🧭 |
| Manila | Philippines | 289.04° | 8525.5 | 🧭 |
| Bangkok | Thailand | 286.88° | 6451.0 | 🧭 |
| Shanghai | China | 284.73° | 8031.7 | 🧭 |
| Chongqing | China | 279.05° | 6671.2 | 🧭 |
| Chengdu | China | 277.33° | 6416.5 | 🧭 |
| Guangzhou | China | 284.55° | 7471.4 | 🧭 |
| Shenzhen | China | 285.02° | 7568.6 | 🧭 |
| Kinshasa | DR Congo | 42.06° | 3915.3 | 🧭 |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 288.72° | 7184.6 | 🧭 |
| Tianjin | China | 279.66° | 7464.3 | 🧭 |
| Wuhan | China | 281.8° | 7380.2 | 🧭 |
| Xi’an | China | 277.53° | 6817.5 | 🧭 |
| São Paulo | Brazil | 68.94° | 10602.6 | 🧭 |
| Mexico City | Mexico | 46.6° | 13646.4 | 🧭 |
| Hangzhou | China | 284.45° | 7937.8 | 🧭 |
| Seoul | South Korea | 285.7° | 8336.2 | 🧭 |
| Harbin | China | 283.19° | 8082.3 | 🧭 |
| Tokyo | Japan | 293.02° | 9474.7 | 🧭 |
| Dongguan | China | 284.74° | 7523.5 | 🧭 |
| Hefei | China | 282.62° | 7630.2 | 🧭 |
| Johannesburg | South Africa | 14.59° | 5445.8 | 🧭 |
| Weifang | China | 281.69° | 7680.4 | 🧭 |
| Nanjing | China | 283.23° | 7762.9 | 🧭 |
| Shenyang | China | 282.39° | 7927.6 | 🧭 |
| Foshan | China | 284.56° | 7462.1 | 🧭 |
| Bengaluru | India | 288.5° | 4109.3 | 🧭 |
| Jinan | China | 280.58° | 7497.2 | 🧭 |
| Hanoi | Vietnam | 283.56° | 6786.9 | 🧭 |
| Lima | Peru | 72.02° | 13251.6 | 🧭 |
| Bogotá | Colombia | 65.14° | 12263.2 | 🧭 |
| Dalian | China | 282.28° | 7844.5 | 🧭 |
| Wuzhong | China | 273.91° | 6532.3 | 🧭 |
| Qingdao | China | 282.6° | 7807.4 | 🧭 |
| Yantai | China | 282.68° | 7865.2 | 🧭 |
| Rio de Janeiro | Brazil | 67.62° | 10248.3 | 🧭 |
| Suzhou | China | 284.32° | 7950.0 | 🧭 |
| Puxi | China | 284.73° | 8031.8 | 🧭 |
| Zhengzhou | China | 279.66° | 7236.8 | 🧭 |
| Ahmedabad | India | 273.4° | 3370.0 | 🧭 |
| Abidjan | Ivory Coast | 64.97° | 5043.0 | 🧭 |
| Nanning | China | 283.27° | 6989.1 | 🧭 |
| Kunming | China | 280.35° | 6381.6 | 🧭 |
| Shijiazhuang | China | 278.6° | 7252.2 | 🧭 |
| Changchun | China | 282.9° | 8027.2 | 🧭 |
| Pudong | China | 284.74° | 8035.1 | 🧭 |
| Singapore | Singapore | 293.04° | 7275.1 | 🧭 |
| Melbourne | Australia | 278.82° | 12740.8 | 🧭 |
| Dar es Salaam | Tanzania | 1.09° | 3141.4 | 🧭 |
| Saint Petersburg | Russia | 165.88° | 4348.0 | 🧭 |
| Taiyuan | China | 277.61° | 7088.4 | 🧭 |
| Santiago | Chile | 81.83° | 13146.7 | 🧭 |
| Cape Town | South Africa | 23.35° | 6558.4 | 🧭 |
| Zibo | China | 281.1° | 7587.9 | 🧭 |
| Chennai | India | 287.92° | 4381.6 | 🧭 |
| Xiamen | China | 285.57° | 7906.8 | 🧭 |
| Surat | India | 276.56° | 3412.6 | 🧭 |
| Yangzhou | China | 283.42° | 7814.6 | 🧭 |
| Huai'an | China | 282.8° | 7746.7 | 🧭 |
| Guiyang | China | 280.79° | 6743.6 | 🧭 |
| Yangon | Myanmar | 284.5° | 5910.5 | 🧭 |
| Bao'an | China | 284.96° | 7550.1 | 🧭 |
| Nairobi | Kenya | 7.22° | 2545.9 | 🧭 |
| Wuxi | China | 284.09° | 7914.6 | 🧭 |
| Lanzhou | China | 273.77° | 6337.5 | 🧭 |
| Bamako | Mali | 72.31° | 5156.6 | 🧭 |
| Fuzhou | China | 285.48° | 7978.3 | 🧭 |
| Ürümqi | China | 256.19° | 5028.6 | 🧭 |
| Chattogram | Bangladesh | 279.29° | 5339.6 | 🧭 |
| Addis Ababa | Ethiopia | 4.67° | 1383.4 | 🧭 |
| Zaozhuang | China | 281.59° | 7585.1 | 🧭 |
| Zhongshan | China | 284.83° | 7500.9 | 🧭 |
| Shantou | China | 285.5° | 7802.9 | 🧭 |
| Los Angeles | USA | 23.86° | 13424.3 | 🧭 |
| Faisalabad | Pakistan | 259.57° | 3477.9 | 🧭 |
| Yokohama | Japan | 293.02° | 9482.4 | 🧭 |
| Ningbo | China | 285.18° | 8078.7 | 🧭 |
| Nanhai | China | 284.56° | 7463.4 | 🧭 |
| Ibadan | Nigeria | 64.08° | 4157.3 | 🧭 |
| Puyang | China | 284.61° | 7935.7 | 🧭 |
| Shiyan | China | 279.27° | 7013.4 | 🧭 |
| Hohhot | China | 275.6° | 6973.2 | 🧭 |
| Tangshan | China | 280.04° | 7540.0 | 🧭 |
| Rawalpindi | Pakistan | 256.05° | 3525.3 | 🧭 |
| Lüliang | China | 276.99° | 6969.8 | 🧭 |
| Durban | South Africa | 10.41° | 5779.3 | 🧭 |
| Anshan | China | 282.34° | 7907.5 | 🧭 |
| Changzhou | China | 283.87° | 7878.4 | 🧭 |
| Busan | South Korea | 287.38° | 8590.4 | 🧭 |
| Madrid | Spain | 103.97° | 4598.1 | 🧭 |
| Pyongyang | North Korea | 284.61° | 8190.4 | 🧭 |
| Pune | India | 281.0° | 3564.1 | 🧭 |
| Datong | China | 276.95° | 7119.8 | 🧭 |
| Bursa | Turkey | 150.81° | 2322.5 | 🧭 |
| Changsha | China | 282.31° | 7312.8 | 🧭 |
| Quezon City | Philippines | 289.04° | 8530.5 | 🧭 |
| Jaipur | India | 268.38° | 3686.6 | 🧭 |
| Huainan | China | 282.19° | 7585.9 | 🧭 |
| Incheon | South Korea | 285.58° | 8316.3 | 🧭 |
| Haikou | China | 285.1° | 7268.7 | 🧭 |
| Caracas | Venezuela | 65.42° | 11268.5 | 🧭 |
| Kyiv | Ukraine | 162.45° | 3329.1 | 🧭 |
| Huizhou | China | 284.9° | 7586.8 | 🧭 |
| Buenos Aires | Argentina | 76.27° | 12061.2 | 🧭 |
| Yinchuan | China | 273.66° | 6535.0 | 🧭 |
| Kanpur | India | 271.1° | 4139.5 | 🧭 |
| Quito | Ecuador | 66.08° | 12935.2 | 🧭 |
| Brisbane | Australia | 280.26° | 13298.4 | 🧭 |
| Luanda | Angola | 40.45° | 4443.8 | 🧭 |
| Baotou | China | 274.57° | 6823.0 | 🧭 |
| Osaka | Japan | 290.84° | 9162.8 | 🧭 |
| Linyi | China | 281.91° | 7650.9 | 🧭 |
| Baoding | China | 278.79° | 7322.9 | 🧭 |
| Brooklyn | USA | 58.52° | 10305.9 | 🧭 |
| Guayaquil | Ecuador | 66.75° | 13161.4 | 🧭 |
| Belo Horizonte | Brazil | 67.79° | 10194.7 | 🧭 |
| Minhang | China | 284.73° | 8027.2 | 🧭 |
| Bazhong | China | 277.81° | 6651.2 | 🧭 |
| Salvador | Brazil | 66.4° | 9358.6 | 🧭 |
| Gazipur | Bangladesh | 277.39° | 5170.2 | 🧭 |
| Chicago | USA | 48.66° | 11149.1 | 🧭 |
| Wenzhou | China | 285.39° | 8050.9 | 🧭 |
| Bekasi | Indonesia | 295.12° | 7935.8 | 🧭 |
| Haiphong | Vietnam | 283.85° | 6876.1 | 🧭 |
| Yunfu | China | 284.28° | 7356.5 | 🧭 |
| Navi Mumbai | India | 280.14° | 3466.7 | 🧭 |
| Kumasi | Ghana | 65.45° | 4742.2 | 🧭 |
| Bandung | Indonesia | 295.17° | 8030.0 | 🧭 |
| Gujranwala | Pakistan | 259.25° | 3595.0 | 🧭 |
| Lucknow | India | 270.86° | 4195.8 | 🧭 |
| Xining | China | 272.22° | 6147.9 | 🧭 |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 71.39° | 4500.3 | 🧭 |
| Nagpur | India | 277.79° | 4056.8 | 🧭 |
| Fortaleza | Brazil | 67.56° | 8960.5 | 🧭 |
| Cali | Colombia | 64.98° | 12563.7 | 🧭 |
| Perth | Australia | 295.39° | 10024.6 | 🧭 |
| Daegu | South Korea | 286.98° | 8527.2 | 🧭 |
| Nanchang | China | 283.24° | 7575.7 | 🧭 |
| Nagoya | Japan | 291.54° | 9262.6 | 🧭 |
| Rome | Italy | 123.28° | 3416.9 | 🧭 |
| Queens | USA | 58.6° | 10295.9 | 🧭 |
| Houston | USA | 45.49° | 12573.8 | 🧭 |
| Mashhad | Iran | 234.56° | 2529.3 | 🧭 |
| Shaoxing | China | 284.73° | 7984.8 | 🧭 |
| Nantong | China | 284.21° | 7955.8 | 🧭 |
| Baoshan | China | 284.69° | 8029.3 | 🧭 |
| Gaziantep | Turkey | 171.61° | 1754.6 | 🧭 |
| Lubumbashi | DR Congo | 20.18° | 3918.0 | 🧭 |
| Manaus | Brazil | 68.78° | 11152.8 | 🧭 |
| Lusaka | Zambia | 17.39° | 4284.3 | 🧭 |
| Brasília | Brazil | 68.77° | 10417.1 | 🧭 |
| Zhuhai | China | 284.98° | 7526.7 | 🧭 |
| Lomé | Togo | 63.83° | 4484.6 | 🧭 |
| Multan | Pakistan | 260.37° | 3302.7 | 🧭 |
| Havana | Cuba | 56.02° | 12034.4 | 🧭 |
| Depok | Indonesia | 295.22° | 7926.5 | 🧭 |
| Ordos | China | 275.09° | 6827.5 | 🧭 |
| Coimbatore | India | 291.1° | 4119.2 | 🧭 |
| Qingyang | China | 276.05° | 6682.2 | 🧭 |
| Port Harcourt | Nigeria | 59.36° | 3991.5 | 🧭 |
| Pretoria | South Africa | 14.52° | 5393.0 | 🧭 |
| Córdoba | Argentina | 77.86° | 12509.8 | 🧭 |
| Mbuji-Mayi | DR Congo | 29.57° | 3539.3 | 🧭 |
| Kunshan | China | 284.45° | 7981.0 | 🧭 |
| Al Mawşil al Jadīdah | Iraq | 191.73° | 1688.1 | 🧭 |
| Zunyi | China | 280.25° | 6739.8 | 🧭 |
| La Paz | Bolivia | 73.13° | 12485.4 | 🧭 |
| Lianyungang | China | 282.53° | 7739.7 | 🧭 |
| Medellín | Colombia | 64.2° | 12334.4 | 🧭 |
| Puning | China | 285.36° | 7754.0 | 🧭 |
| Indore | India | 274.81° | 3704.2 | 🧭 |
| Brazzaville | Congo | 42.15° | 3912.5 | 🧭 |
| Ganzhou | China | 284.01° | 7561.5 | 🧭 |
| Hamburg | Germany | 133.05° | 4372.7 | 🧭 |
| Sapporo | Japan | 293.35° | 9282.6 | 🧭 |
| Songjiang | China | 284.68° | 8015.4 | 🧭 |
| Accra | Ghana | 63.81° | 4653.5 | 🧭 |
| Curitiba | Brazil | 70.14° | 10925.6 | 🧭 |
| Conakry | Guinea | 70.27° | 5855.5 | 🧭 |
| Tangerang | Indonesia | 295.2° | 7897.1 | 🧭 |
| Tijuana | Mexico | 25.5° | 13532.8 | 🧭 |
| Hyderabad | Pakistan | 267.33° | 2941.0 | 🧭 |
| Jieyang | China | 285.34° | 7766.6 | 🧭 |
| Jilin | China | 283.71° | 8124.7 | 🧭 |
| Jiading | China | 284.58° | 8007.5 | 🧭 |
| Bucharest | Romania | 149.33° | 2851.9 | 🧭 |
| Camayenne | Guinea | 70.27° | 5856.7 | 🧭 |
| Kakamega | Kenya | 12.86° | 2414.1 | 🧭 |
| Shangqiu | China | 280.82° | 7424.5 | 🧭 |
| Nanchong | China | 278.14° | 6605.7 | 🧭 |
| Kaduna | Nigeria | 66.63° | 3658.5 | 🧭 |
| Omdurman | Sudan | 49.21° | 1006.1 | 🧭 |
| Davao | Philippines | 290.87° | 9287.0 | 🧭 |
| Thāne | India | 279.88° | 3458.2 | 🧭 |
| Iztapalapa | Mexico | 46.69° | 13647.0 | 🧭 |
| Diyarbakır | Turkey | 181.28° | 1834.1 | 🧭 |
| Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | 72.63° | 12022.9 | 🧭 |
| Vadodara | India | 274.8° | 3439.4 | 🧭 |
| Adana | Turkey | 164.68° | 1784.2 | 🧭 |
| Nanyang | China | 279.93° | 7169.7 | 🧭 |
| Palembang | Indonesia | 294.53° | 7555.1 | 🧭 |
| Bhopal | India | 274.46° | 3859.5 | 🧭 |
| Jiangmen | China | 284.72° | 7469.8 | 🧭 |
| Benin City | Nigeria | 62.02° | 4040.4 | 🧭 |
| Jiangyin | China | 283.97° | 7903.0 | 🧭 |
| Fuyang | China | 281.53° | 7471.7 | 🧭 |
| Montréal | Canada | 58.68° | 9999.2 | 🧭 |
| Bayan Nur | China | 272.98° | 6615.6 | 🧭 |
| Chengtangcun | China | 281.32° | 7547.8 | 🧭 |
| Maracaibo | Venezuela | 64.04° | 11729.0 | 🧭 |
| Chaozhou | China | 285.38° | 7788.5 | 🧭 |
| Minsk | Belarus | 159.18° | 3757.2 | 🧭 |
| Budapest | Hungary | 140.08° | 3445.7 | 🧭 |
| Qingyuan | China | 284.25° | 7433.8 | 🧭 |
| Tai’an | China | 280.84° | 7518.0 | 🧭 |
| Rasapūdipalem | India | 282.51° | 4560.7 | 🧭 |
| Pimpri-Chinchwad | India | 280.84° | 3556.7 | 🧭 |
| Caloocan | Philippines | 289.02° | 8522.0 | 🧭 |
| Warsaw | Poland | 147.59° | 3787.6 | 🧭 |
| Soweto | South Africa | 14.8° | 5457.5 | 🧭 |
| Semarang | Indonesia | 294.5° | 8315.2 | 🧭 |
| Puebla | Mexico | 47.46° | 13604.5 | 🧭 |
| Vienna | Austria | 136.71° | 3636.9 | 🧭 |
| Barcelona | Spain | 110.54° | 4159.6 | 🧭 |
| Patna | India | 274.03° | 4621.5 | 🧭 |
| Kallakurichi | India | 289.73° | 4294.6 | 🧭 |
| Kampala | Uganda | 18.05° | 2475.0 | 🧭 |
| Changshu | China | 284.27° | 7954.1 | 🧭 |
| Recife | Brazil | 66.2° | 8777.1 | 🧭 |
| Phoenix | USA | 30.07° | 13225.3 | 🧭 |
| Ecatepec de Morelos | Mexico | 46.57° | 13627.8 | 🧭 |
| Lu’an | China | 282.32° | 7562.8 | 🧭 |
| Valencia | Venezuela | 65.18° | 11395.1 | 🧭 |
| Ludhiana | India | 262.36° | 3728.9 | 🧭 |
| Yancheng | China | 283.43° | 7855.3 | 🧭 |
| Novosibirsk | Russia | 241.35° | 5165.9 | 🧭 |
| Erbil | Iraq | 195.0° | 1691.5 | 🧭 |
| Fukuoka | Japan | 288.39° | 8762.8 | 🧭 |
| Taizhou | China | 283.61° | 7855.2 | 🧭 |
| Daqing | China | 281.82° | 7938.2 | 🧭 |
| Kisangani | DR Congo | 33.37° | 2815.1 | 🧭 |
| Wuhu | China | 283.33° | 7749.0 | 🧭 |
| Santiago de Querétaro | Mexico | 45.11° | 13651.1 | 🧭 |
| Dazhou | China | 278.51° | 6729.0 | 🧭 |
| León de los Aldama | Mexico | 43.84° | 13703.0 | 🧭 |
| Makkah | Saudi Arabia | 172.7° | 0.5 | 🧭 |
| Philadelphia | USA | 57.74° | 10434.3 | 🧭 |
| Phnom Penh | Cambodia | 288.3° | 6981.2 | 🧭 |
| Guilin | China | 282.68° | 7123.5 | 🧭 |
| Quetta | Pakistan | 256.68° | 2880.7 | 🧭 |
| Zhaoqing | China | 284.35° | 7395.1 | 🧭 |
| Onitsha | Nigeria | 61.16° | 3937.6 | 🧭 |
| Mianyang | China | 277.11° | 6463.4 | 🧭 |
| Auckland | New Zealand | 261.2° | 15364.6 | 🧭 |
| Isfahan | Iran | 226.08° | 1711.0 | 🧭 |
| Wanzhou | China | 279.17° | 6824.5 | 🧭 |
| Astana | Kazakhstan | 231.47° | 4292.3 | 🧭 |
| Harare | Zimbabwe | 12.71° | 4467.8 | 🧭 |
| Monrovia | Liberia | 67.49° | 5689.1 | 🧭 |
| Putian | China | 285.57° | 7968.3 | 🧭 |
| Kawasaki | Japan | 293.05° | 9484.2 | 🧭 |
| Goiânia | Brazil | 69.17° | 10585.0 | 🧭 |
| San Antonio | USA | 43.18° | 12812.3 | 🧭 |
| Kobe | Japan | 290.68° | 9135.7 | 🧭 |
| Jinzhou | China | 281.23° | 7756.3 | 🧭 |
| Stockholm | Sweden | 148.24° | 4554.4 | 🧭 |
| Ciudad Juárez | Mexico | 35.75° | 13100.7 | 🧭 |
| Cần Thơ | Vietnam | 289.05° | 7125.8 | 🧭 |
| Munich | Germany | 129.79° | 3890.7 | 🧭 |
| Khulna | Bangladesh | 278.28° | 5101.5 | 🧭 |
| Belém | Brazil | 68.54° | 9893.9 | 🧭 |
| Yekaterinburg | Russia | 211.99° | 4290.9 | 🧭 |
| Porto Alegre | Brazil | 71.71° | 11275.2 | 🧭 |
| Manhattan | USA | 58.51° | 10299.3 | 🧭 |
| Nashik | India | 278.66° | 3529.4 | 🧭 |
| Yiwu | China | 284.73° | 7957.3 | 🧭 |
| Zapopan | Mexico | 42.64° | 13856.8 | 🧭 |
| Makassar | Indonesia | 292.48° | 9148.0 | 🧭 |
| Adelaide | Australia | 283.34° | 12119.9 | 🧭 |
| Quanzhou | China | 285.59° | 7942.9 | 🧭 |
| Madurai | India | 292.07° | 4280.9 | 🧭 |
| Jinhua | China | 284.62° | 7922.6 | 🧭 |
| Kyoto | Japan | 290.94° | 9171.4 | 🧭 |
| Cixi | China | 284.96° | 8041.9 | 🧭 |
| Changde | China | 281.42° | 7172.2 | 🧭 |
| Kayseri | Turkey | 166.6° | 1968.9 | 🧭 |
| Kaifeng | China | 279.98° | 7295.3 | 🧭 |
| Karaj | Iran | 217.08° | 1934.5 | 🧭 |
| Kathmandu | Nepal | 271.73° | 4628.1 | 🧭 |
| Daejeon | South Korea | 286.23° | 8408.1 | 🧭 |
| Baoji | China | 276.61° | 6661.8 | 🧭 |
| Suqian | China | 282.31° | 7672.7 | 🧭 |
| Liuzhou | China | 282.85° | 7059.5 | 🧭 |
| Tirunelveli | India | 293.59° | 4288.2 | 🧭 |
| Zhangjiagang | China | 284.11° | 7929.5 | 🧭 |
| Agra | India | 269.07° | 3907.9 | 🧭 |
| South Tangerang | Indonesia | 295.21° | 7911.1 | 🧭 |
| Tabriz | Iran | 200.33° | 1953.2 | 🧭 |
| Kharkiv | Ukraine | 173.06° | 3191.1 | 🧭 |
| Xinyang | China | 281.04° | 7327.6 | 🧭 |
| Jinjiang | China | 285.62° | 7944.5 | 🧭 |
| Faridabad | India | 266.95° | 3843.4 | 🧭 |
| Bozhou | China | 281.1° | 7446.1 | 🧭 |
| Qujing | China | 280.42° | 6478.0 | 🧭 |
| San Diego | USA | 25.28° | 13517.8 | 🧭 |
| Gwangju | South Korea | 286.27° | 8404.6 | 🧭 |
| Zhanjiang | China | 284.57° | 7238.7 | 🧭 |
| Fushun | China | 282.67° | 7966.7 | 🧭 |
| Rājkot | India | 274.2° | 3191.7 | 🧭 |
| Luoyang | China | 279.09° | 7129.1 | 🧭 |
| Guadalajara | Mexico | 42.69° | 13857.5 | 🧭 |
| The Bronx | USA | 58.57° | 10288.3 | 🧭 |
| Guankou | China | 282.58° | 7376.5 | 🧭 |
| Huế | Vietnam | 286.21° | 7096.0 | 🧭 |
| Milan | Italy | 123.57° | 3858.8 | 🧭 |
| Najafgarh | India | 266.48° | 3812.2 | 🧭 |
| Lianjiang | China | 284.36° | 7216.6 | 🧭 |
| N'Djamena | Chad | 65.25° | 2829.5 | 🧭 |
| Handan | China | 279.26° | 7277.7 | 🧭 |
| Bannu | Pakistan | 254.84° | 3288.4 | 🧭 |
| Yichang | China | 280.45° | 7097.5 | 🧭 |
| Antananarivo | Madagascar | 349.03° | 4563.0 | 🧭 |
| Heze | China | 280.38° | 7391.2 | 🧭 |
| Guarulhos | Brazil | 68.89° | 10589.4 | 🧭 |
| Abobo | Ivory Coast | 65.03° | 5041.6 | 🧭 |
| Jamshedpur | India | 277.42° | 4758.5 | 🧭 |
| Douala | Cameroon | 56.65° | 3781.3 | 🧭 |
| Antalya | Turkey | 150.39° | 1934.2 | 🧭 |
| Dallas | USA | 43.5° | 12430.4 | 🧭 |
| Saitama | Japan | 292.98° | 9462.3 | 🧭 |
| Niamey | Niger | 72.18° | 4085.3 | 🧭 |
| Liupanshui | China | 280.12° | 6559.2 | 🧭 |
| Taguig | Philippines | 289.07° | 8537.9 | 🧭 |
| Maoming | China | 284.52° | 7279.3 | 🧭 |
| Calgary | Canada | 24.95° | 11561.8 | 🧭 |
| Madinah | Saudi Arabia | 176.29° | 339.4 | 🧭 |
| Yaoundé | Cameroon | 55.0° | 3626.3 | 🧭 |
| Batam | Indonesia | 293.07° | 7299.1 | 🧭 |
| Qinzhou | China | 283.78° | 7044.2 | 🧭 |
| Luohe | China | 280.39° | 7294.5 | 🧭 |
| Xiangyang | China | 280.2° | 7151.4 | 🧭 |
| Yangjiang | China | 284.71° | 7378.8 | 🧭 |
| Yixing | China | 283.95° | 7877.1 | 🧭 |
| Pimpri | India | 280.84° | 3557.0 | 🧭 |
| Da Nang | Vietnam | 286.48° | 7172.3 | 🧭 |
| Budta | Philippines | 290.76° | 9160.9 | 🧭 |
| Belgrade | Serbia | 139.38° | 3146.1 | 🧭 |
| Biên Hòa | Vietnam | 288.67° | 7200.4 | 🧭 |
| Kananga | DR Congo | 31.5° | 3582.2 | 🧭 |
| Qingpu | China | 284.6° | 8002.0 | 🧭 |
| Xuchang | China | 280.1° | 7270.1 | 🧭 |
| Kalyān | India | 279.81° | 3475.1 | 🧭 |
| Zigong | China | 278.45° | 6504.5 | 🧭 |
| Nizhniy Novgorod | Russia | 186.78° | 3896.6 | 🧭 |
| Jepara | Indonesia | 294.35° | 8321.9 | 🧭 |
| Maputo | Mozambique | 9.1° | 5326.9 | 🧭 |
| Xuzhou | China | 281.71° | 7575.6 | 🧭 |
| Ra’s Bayrūt | Lebanon | 161.81° | 1451.4 | 🧭 |
| Neijiang | China | 278.42° | 6527.8 | 🧭 |
| Shiraz | Iran | 237.36° | 1564.8 | 🧭 |
| Heshan | China | 281.9° | 7244.5 | 🧭 |
| Dombivali | India | 279.85° | 3470.2 | 🧭 |
| Kazan | Russia | 195.18° | 3898.3 | 🧭 |
| Jining | China | 280.88° | 7486.6 | 🧭 |
| Barquisimeto | Venezuela | 64.83° | 11534.3 | 🧭 |
| Shubrā al Khaymah | Egypt | 136.46° | 1292.7 | 🧭 |
