مواقيت الصلاة في امایقبو 2026
الإجابة السريعة: مواقيت الصلاة اليوم في امایقبو (نيجيريا): الفجر 05:04، الشروق 06:14، الظهر 12:16، العصر 15:32، المغرب 18:16، العشاء 19:20. اتجاه القبلة 60.09° والمسافة إلى مكة 3855.9 كم.
| الصلاة | الوقت |
|---|---|
| الفجر | 05:04 |
| الشروق | 06:14 |
| الظهر | 12:16 |
| العصر | 15:32 |
| المغرب | 18:16 |
| العشاء | 19:20 |
معلومات امایقبو
| عدد السكان (حي) | نسمة |
| خط العرض / الطول | 5.78917° / 7.83829° |
| المنطقة الزمنية | Africa/Lagos |
| اتجاه القبلة | 60.09° (شمالاً شرقياً) |
| المسافة إلى مكة | 3855.9 كم |
| طريقة الحساب | رابطة العالم الإسلامي |
لمسات محلية عن امایقبو
الأرقام أعلاه تقديرية لأغراض تعريفية عامة فقط وليست بديلاً عن بيانات الجهات الرسمية أو المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:32 | 18:16 | 19:20 |
| 2026-10-14 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:32 | 18:15 | 19:20 |
| 2026-10-15 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:32 | 18:15 | 19:19 |
| 2026-10-16 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:32 | 18:14 | 19:19 |
| 2026-10-17 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:32 | 18:14 | 19:19 |
| 2026-10-18 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:32 | 18:14 | 19:18 |
| 2026-10-19 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:32 | 18:13 | 19:18 |
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 05:06 | 06:15 | 12:20 | 15:31 | 18:21 | 19:25 |
| 2026-10-02 | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:31 | 18:20 | 19:24 |
| 2026-10-03 | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:31 | 18:20 | 19:24 |
| 2026-10-04 | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:31 | 18:19 | 19:24 |
| 2026-10-05 | 05:06 | 06:15 | 12:18 | 15:31 | 18:19 | 19:23 |
| 2026-10-06 | 05:05 | 06:15 | 12:18 | 15:31 | 18:18 | 19:23 |
| 2026-10-07 | 05:05 | 06:15 | 12:18 | 15:31 | 18:18 | 19:22 |
| 2026-10-08 | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 15:31 | 18:18 | 19:22 |
| 2026-10-09 | 05:05 | 06:14 | 12:17 | 15:32 | 18:17 | 19:21 |
| 2026-10-10 | 05:05 | 06:14 | 12:17 | 15:32 | 18:17 | 19:21 |
| 2026-10-11 | 05:05 | 06:14 | 12:17 | 15:32 | 18:16 | 19:21 |
| 2026-10-12 | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:32 | 18:16 | 19:20 |
| 2026-10-13 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:32 | 18:16 | 19:20 |
| 2026-10-14 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:32 | 18:15 | 19:20 |
| 2026-10-15 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:32 | 18:15 | 19:19 |
| 2026-10-16 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:32 | 18:14 | 19:19 |
| 2026-10-17 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:32 | 18:14 | 19:19 |
| 2026-10-18 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:32 | 18:14 | 19:18 |
| 2026-10-19 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:32 | 18:13 | 19:18 |
| 2026-10-20 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:32 | 18:13 | 19:18 |
| 2026-10-21 | 05:03 | 06:14 | 12:15 | 15:32 | 18:13 | 19:18 |
| 2026-10-22 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:32 | 18:12 | 19:18 |
| 2026-10-23 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:32 | 18:12 | 19:17 |
| 2026-10-24 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:32 | 18:12 | 19:17 |
| 2026-10-25 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:32 | 18:12 | 19:17 |
| 2026-10-26 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:32 | 18:11 | 19:17 |
| 2026-10-27 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:11 | 19:17 |
| 2026-10-28 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:11 | 19:17 |
| 2026-10-29 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:11 | 19:16 |
| 2026-10-30 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:11 | 19:16 |
| 2026-10-31 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
شهر جمادى الأولى 1448هـ
| هجري | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمادى الأولى | 2026-10-13 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:32 | 18:16 | 19:20 |
| 2 جمادى الأولى | 2026-10-14 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:32 | 18:15 | 19:20 |
| 3 جمادى الأولى | 2026-10-15 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:32 | 18:15 | 19:19 |
| 4 جمادى الأولى | 2026-10-16 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:32 | 18:14 | 19:19 |
| 5 جمادى الأولى | 2026-10-17 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:32 | 18:14 | 19:19 |
| 6 جمادى الأولى | 2026-10-18 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:32 | 18:14 | 19:18 |
| 7 جمادى الأولى | 2026-10-19 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:32 | 18:13 | 19:18 |
| 8 جمادى الأولى | 2026-10-20 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:32 | 18:13 | 19:18 |
| 9 جمادى الأولى | 2026-10-21 | 05:03 | 06:14 | 12:15 | 15:32 | 18:13 | 19:18 |
| 10 جمادى الأولى | 2026-10-22 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:32 | 18:12 | 19:18 |
| 11 جمادى الأولى | 2026-10-23 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:32 | 18:12 | 19:17 |
| 12 جمادى الأولى | 2026-10-24 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:32 | 18:12 | 19:17 |
| 13 جمادى الأولى | 2026-10-25 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:32 | 18:12 | 19:17 |
| 14 جمادى الأولى | 2026-10-26 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:32 | 18:11 | 19:17 |
| 15 جمادى الأولى | 2026-10-27 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:11 | 19:17 |
| 16 جمادى الأولى | 2026-10-28 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:11 | 19:17 |
| 17 جمادى الأولى | 2026-10-29 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:11 | 19:16 |
| 18 جمادى الأولى | 2026-10-30 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:11 | 19:16 |
| 19 جمادى الأولى | 2026-10-31 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
| 20 جمادى الأولى | 2026-11-01 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
| 21 جمادى الأولى | 2026-11-02 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
| 22 جمادى الأولى | 2026-11-03 | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
| 23 جمادى الأولى | 2026-11-04 | 05:03 | 06:15 | 12:14 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
| 24 جمادى الأولى | 2026-11-05 | 05:03 | 06:15 | 12:14 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
| 25 جمادى الأولى | 2026-11-06 | 05:03 | 06:15 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:16 |
| 26 جمادى الأولى | 2026-11-07 | 05:04 | 06:15 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:16 |
| 27 جمادى الأولى | 2026-11-08 | 05:04 | 06:15 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:16 |
| 28 جمادى الأولى | 2026-11-09 | 05:04 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:16 |
| 29 جمادى الأولى | 2026-11-10 | 05:04 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:16 |
| 30 جمادى الأولى | 2026-11-11 | 05:04 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:17 |
🌙 القمر اليوم في امایقبو
هلال متزايد
الإضاءة: 4.0% · عمر القمر: 1.9 يوم
البدر القادم: 2026-10-26 · المحاق القادم: 2026-11-09
تفاصيل القمر اليوم🧭 اتجاه القبلة من امایقبو
🔗 تضمين مواقيت امایقبو في موقعك
🚩 هل الوقت غير دقيق في امایقبو؟
إن لاحظت فرقاً واضحاً عن الوقت الفعلي المعتمد في مدينتك، أبلغنا وسنراجع البيانات.
الأسئلة الشائعة (نية البحث)
ما هي مواقيت الصلاة اليوم في امایقبو؟
الفجر 05:04، الشروق 06:14، الظهر 12:16، العصر 15:32، المغرب 18:16، العشاء 19:20.
متى أذان المغرب اليوم في امایقبو؟
أذان المغرب اليوم الساعة 18:16 بتوقيت Africa/Lagos.
ما اتجاه القبلة من امایقبو؟
60.09° من الشمال، والمسافة إلى الكعبة 3855.9 كم.
كم عدد سكان امایقبو؟
يقدر عدد السكان بحوالي 0.13 مليون نسمة (عداد حي في الصفحة).
ما طريقة حساب المواقيت في امایقبو؟
طريقة رابطة العالم الإسلامي، ويمكن تغييرها من زر تغيير الإعدادات في الرئيسية.
كم عدد المساجد التقريبي في امایقبو؟
تشير تقديرات تقريبية غير رسمية (استناداً إلى عدد السكان ونسبة المسلمين في نيجيريا) إلى وجود حوالي 80 مسجداً في امایقبو؛ للأرقام الدقيقة راجع الجهات المحلية الرسمية.