مواقيت الصلاة في جوداپور 2026
الإجابة السريعة: مواقيت الصلاة اليوم في جوداپور (الهند): الفجر 05:18، الشروق 06:35، الظهر 12:26، العصر 16:34، المغرب 18:13، العشاء 19:29. اتجاه القبلة 268.05° والمسافة إلى مكة 3407.8 كم.
| الصلاة | الوقت |
|---|---|
| الفجر | 05:18 |
| الشروق | 06:35 |
| الظهر | 12:26 |
| العصر | 16:34 |
| المغرب | 18:13 |
| العشاء | 19:29 |
معلومات جوداپور
| عدد السكان (حي) | نسمة |
| خط العرض / الطول | 26.26841° / 73.00594° |
| المنطقة الزمنية | Asia/Kolkata |
| اتجاه القبلة | 268.05° (غرباً) |
| المسافة إلى مكة | 3407.8 كم |
| طريقة الحساب | جامعة كراتشي |
لمسات محلية عن جوداپور
الأرقام أعلاه تقديرية لأغراض تعريفية عامة فقط وليست بديلاً عن بيانات الجهات الرسمية أو المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:18 | 06:35 | 12:26 | 16:34 | 18:13 | 19:29 |
| 2026-10-14 | 05:18 | 06:35 | 12:25 | 16:33 | 18:12 | 19:28 |
| 2026-10-15 | 05:19 | 06:36 | 12:25 | 16:32 | 18:11 | 19:27 |
| 2026-10-16 | 05:19 | 06:36 | 12:25 | 16:32 | 18:11 | 19:26 |
| 2026-10-17 | 05:20 | 06:37 | 12:25 | 16:31 | 18:10 | 19:26 |
| 2026-10-18 | 05:20 | 06:37 | 12:24 | 16:30 | 18:09 | 19:25 |
| 2026-10-19 | 05:21 | 06:38 | 12:24 | 16:29 | 18:08 | 19:24 |
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 05:12 | 06:29 | 12:29 | 16:45 | 18:26 | 19:42 |
| 2026-10-02 | 05:13 | 06:29 | 12:29 | 16:44 | 18:25 | 19:41 |
| 2026-10-03 | 05:13 | 06:30 | 12:28 | 16:43 | 18:24 | 19:40 |
| 2026-10-04 | 05:14 | 06:30 | 12:28 | 16:42 | 18:23 | 19:38 |
| 2026-10-05 | 05:14 | 06:31 | 12:28 | 16:41 | 18:22 | 19:37 |
| 2026-10-06 | 05:15 | 06:31 | 12:27 | 16:40 | 18:21 | 19:36 |
| 2026-10-07 | 05:15 | 06:32 | 12:27 | 16:39 | 18:20 | 19:35 |
| 2026-10-08 | 05:15 | 06:32 | 12:27 | 16:38 | 18:19 | 19:34 |
| 2026-10-09 | 05:16 | 06:33 | 12:27 | 16:38 | 18:17 | 19:33 |
| 2026-10-10 | 05:16 | 06:33 | 12:26 | 16:37 | 18:16 | 19:32 |
| 2026-10-11 | 05:17 | 06:34 | 12:26 | 16:36 | 18:15 | 19:31 |
| 2026-10-12 | 05:17 | 06:34 | 12:26 | 16:35 | 18:14 | 19:30 |
| 2026-10-13 | 05:18 | 06:35 | 12:26 | 16:34 | 18:13 | 19:29 |
| 2026-10-14 | 05:18 | 06:35 | 12:25 | 16:33 | 18:12 | 19:28 |
| 2026-10-15 | 05:19 | 06:36 | 12:25 | 16:32 | 18:11 | 19:27 |
| 2026-10-16 | 05:19 | 06:36 | 12:25 | 16:32 | 18:11 | 19:26 |
| 2026-10-17 | 05:20 | 06:37 | 12:25 | 16:31 | 18:10 | 19:26 |
| 2026-10-18 | 05:20 | 06:37 | 12:24 | 16:30 | 18:09 | 19:25 |
| 2026-10-19 | 05:21 | 06:38 | 12:24 | 16:29 | 18:08 | 19:24 |
| 2026-10-20 | 05:21 | 06:38 | 12:24 | 16:28 | 18:07 | 19:23 |
| 2026-10-21 | 05:22 | 06:39 | 12:24 | 16:28 | 18:06 | 19:22 |
| 2026-10-22 | 05:22 | 06:40 | 12:24 | 16:27 | 18:05 | 19:21 |
| 2026-10-23 | 05:23 | 06:40 | 12:24 | 16:26 | 18:04 | 19:21 |
| 2026-10-24 | 05:23 | 06:41 | 12:24 | 16:25 | 18:03 | 19:20 |
| 2026-10-25 | 05:24 | 06:41 | 12:23 | 16:24 | 18:03 | 19:19 |
| 2026-10-26 | 05:24 | 06:42 | 12:23 | 16:24 | 18:02 | 19:18 |
| 2026-10-27 | 05:25 | 06:43 | 12:23 | 16:23 | 18:01 | 19:18 |
| 2026-10-28 | 05:26 | 06:43 | 12:23 | 16:22 | 18:00 | 19:17 |
| 2026-10-29 | 05:26 | 06:44 | 12:23 | 16:22 | 17:59 | 19:16 |
| 2026-10-30 | 05:27 | 06:45 | 12:23 | 16:21 | 17:59 | 19:16 |
| 2026-10-31 | 05:27 | 06:45 | 12:23 | 16:20 | 17:58 | 19:15 |
شهر جمادى الأولى 1448هـ
| هجري | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمادى الأولى | 2026-10-13 | 05:18 | 06:35 | 12:26 | 16:34 | 18:13 | 19:29 |
| 2 جمادى الأولى | 2026-10-14 | 05:18 | 06:35 | 12:25 | 16:33 | 18:12 | 19:28 |
| 3 جمادى الأولى | 2026-10-15 | 05:19 | 06:36 | 12:25 | 16:32 | 18:11 | 19:27 |
| 4 جمادى الأولى | 2026-10-16 | 05:19 | 06:36 | 12:25 | 16:32 | 18:11 | 19:26 |
| 5 جمادى الأولى | 2026-10-17 | 05:20 | 06:37 | 12:25 | 16:31 | 18:10 | 19:26 |
| 6 جمادى الأولى | 2026-10-18 | 05:20 | 06:37 | 12:24 | 16:30 | 18:09 | 19:25 |
| 7 جمادى الأولى | 2026-10-19 | 05:21 | 06:38 | 12:24 | 16:29 | 18:08 | 19:24 |
| 8 جمادى الأولى | 2026-10-20 | 05:21 | 06:38 | 12:24 | 16:28 | 18:07 | 19:23 |
| 9 جمادى الأولى | 2026-10-21 | 05:22 | 06:39 | 12:24 | 16:28 | 18:06 | 19:22 |
| 10 جمادى الأولى | 2026-10-22 | 05:22 | 06:40 | 12:24 | 16:27 | 18:05 | 19:21 |
| 11 جمادى الأولى | 2026-10-23 | 05:23 | 06:40 | 12:24 | 16:26 | 18:04 | 19:21 |
| 12 جمادى الأولى | 2026-10-24 | 05:23 | 06:41 | 12:24 | 16:25 | 18:03 | 19:20 |
| 13 جمادى الأولى | 2026-10-25 | 05:24 | 06:41 | 12:23 | 16:24 | 18:03 | 19:19 |
| 14 جمادى الأولى | 2026-10-26 | 05:24 | 06:42 | 12:23 | 16:24 | 18:02 | 19:18 |
| 15 جمادى الأولى | 2026-10-27 | 05:25 | 06:43 | 12:23 | 16:23 | 18:01 | 19:18 |
| 16 جمادى الأولى | 2026-10-28 | 05:26 | 06:43 | 12:23 | 16:22 | 18:00 | 19:17 |
| 17 جمادى الأولى | 2026-10-29 | 05:26 | 06:44 | 12:23 | 16:22 | 17:59 | 19:16 |
| 18 جمادى الأولى | 2026-10-30 | 05:27 | 06:45 | 12:23 | 16:21 | 17:59 | 19:16 |
| 19 جمادى الأولى | 2026-10-31 | 05:27 | 06:45 | 12:23 | 16:20 | 17:58 | 19:15 |
| 20 جمادى الأولى | 2026-11-01 | 05:28 | 06:46 | 12:23 | 16:20 | 17:57 | 19:14 |
| 21 جمادى الأولى | 2026-11-02 | 05:28 | 06:47 | 12:23 | 16:19 | 17:57 | 19:14 |
| 22 جمادى الأولى | 2026-11-03 | 05:29 | 06:47 | 12:23 | 16:18 | 17:56 | 19:13 |
| 23 جمادى الأولى | 2026-11-04 | 05:29 | 06:48 | 12:23 | 16:18 | 17:55 | 19:13 |
| 24 جمادى الأولى | 2026-11-05 | 05:30 | 06:49 | 12:23 | 16:17 | 17:55 | 19:12 |
| 25 جمادى الأولى | 2026-11-06 | 05:31 | 06:49 | 12:23 | 16:17 | 17:54 | 19:12 |
| 26 جمادى الأولى | 2026-11-07 | 05:31 | 06:50 | 12:23 | 16:16 | 17:54 | 19:11 |
| 27 جمادى الأولى | 2026-11-08 | 05:32 | 06:51 | 12:23 | 16:16 | 17:53 | 19:11 |
| 28 جمادى الأولى | 2026-11-09 | 05:33 | 06:52 | 12:23 | 16:15 | 17:52 | 19:10 |
| 29 جمادى الأولى | 2026-11-10 | 05:33 | 06:52 | 12:24 | 16:15 | 17:52 | 19:10 |
| 30 جمادى الأولى | 2026-11-11 | 05:34 | 06:53 | 12:24 | 16:14 | 17:51 | 19:10 |
🌙 القمر اليوم في جوداپور
هلال متزايد
الإضاءة: 4.0% · عمر القمر: 1.9 يوم
البدر القادم: 2026-10-26 · المحاق القادم: 2026-11-09
تفاصيل القمر اليوم🧭 اتجاه القبلة من جوداپور
🔗 تضمين مواقيت جوداپور في موقعك
🚩 هل الوقت غير دقيق في جوداپور؟
إن لاحظت فرقاً واضحاً عن الوقت الفعلي المعتمد في مدينتك، أبلغنا وسنراجع البيانات.
الأسئلة الشائعة (نية البحث)
ما هي مواقيت الصلاة اليوم في جوداپور؟
الفجر 05:18، الشروق 06:35، الظهر 12:26، العصر 16:34، المغرب 18:13، العشاء 19:29.
متى أذان المغرب اليوم في جوداپور؟
أذان المغرب اليوم الساعة 18:13 بتوقيت Asia/Kolkata.
ما اتجاه القبلة من جوداپور؟
268.05° من الشمال، والمسافة إلى الكعبة 3407.8 كم.
كم عدد سكان جوداپور؟
يقدر عدد السكان بحوالي 1.06 مليون نسمة (عداد حي في الصفحة).
ما طريقة حساب المواقيت في جوداپور؟
طريقة جامعة كراتشي، ويمكن تغييرها من زر تغيير الإعدادات في الرئيسية.
كم عدد المساجد التقريبي في جوداپور؟
تشير تقديرات تقريبية غير رسمية (استناداً إلى عدد السكان ونسبة المسلمين في الهند) إلى وجود حوالي 200 مسجداً في جوداپور؛ للأرقام الدقيقة راجع الجهات المحلية الرسمية.