مواقيت الصلاة في جايبور 2026
الإجابة السريعة: مواقيت الصلاة اليوم في جايبور (الهند): الفجر 05:07، الشروق 06:24، الظهر 12:14، العصر 16:22، المغرب 18:02، العشاء 19:18. اتجاه القبلة 268.38° والمسافة إلى مكة 3686.6 كم.
| الصلاة | الوقت |
|---|---|
| الفجر | 05:07 |
| الشروق | 06:24 |
| الظهر | 12:14 |
| العصر | 16:22 |
| المغرب | 18:02 |
| العشاء | 19:18 |
معلومات جايبور
| عدد السكان (حي) | نسمة |
| خط العرض / الطول | 26.91962° / 75.78781° |
| المنطقة الزمنية | Asia/Kolkata |
| اتجاه القبلة | 268.38° (غرباً) |
| المسافة إلى مكة | 3686.6 كم |
| طريقة الحساب | جامعة كراتشي |
لمسات محلية عن جايبور
الأرقام أعلاه تقديرية لأغراض تعريفية عامة فقط وليست بديلاً عن بيانات الجهات الرسمية أو المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:07 | 06:24 | 12:14 | 16:22 | 18:02 | 19:18 |
| 2026-10-14 | 05:07 | 06:24 | 12:14 | 16:22 | 18:01 | 19:17 |
| 2026-10-15 | 05:08 | 06:25 | 12:14 | 16:21 | 18:00 | 19:16 |
| 2026-10-16 | 05:08 | 06:26 | 12:14 | 16:20 | 17:59 | 19:15 |
| 2026-10-17 | 05:09 | 06:26 | 12:14 | 16:19 | 17:58 | 19:14 |
| 2026-10-18 | 05:09 | 06:27 | 12:13 | 16:18 | 17:57 | 19:13 |
| 2026-10-19 | 05:10 | 06:27 | 12:13 | 16:17 | 17:56 | 19:13 |
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 05:01 | 06:18 | 12:18 | 16:33 | 18:15 | 19:31 |
| 2026-10-02 | 05:01 | 06:18 | 12:18 | 16:32 | 18:14 | 19:30 |
| 2026-10-03 | 05:02 | 06:19 | 12:17 | 16:32 | 18:13 | 19:29 |
| 2026-10-04 | 05:02 | 06:19 | 12:17 | 16:31 | 18:11 | 19:28 |
| 2026-10-05 | 05:03 | 06:20 | 12:17 | 16:30 | 18:10 | 19:26 |
| 2026-10-06 | 05:03 | 06:20 | 12:16 | 16:29 | 18:09 | 19:25 |
| 2026-10-07 | 05:04 | 06:21 | 12:16 | 16:28 | 18:08 | 19:24 |
| 2026-10-08 | 05:04 | 06:21 | 12:16 | 16:27 | 18:07 | 19:23 |
| 2026-10-09 | 05:05 | 06:22 | 12:15 | 16:26 | 18:06 | 19:22 |
| 2026-10-10 | 05:05 | 06:22 | 12:15 | 16:25 | 18:05 | 19:21 |
| 2026-10-11 | 05:06 | 06:23 | 12:15 | 16:24 | 18:04 | 19:20 |
| 2026-10-12 | 05:06 | 06:23 | 12:15 | 16:23 | 18:03 | 19:19 |
| 2026-10-13 | 05:07 | 06:24 | 12:14 | 16:22 | 18:02 | 19:18 |
| 2026-10-14 | 05:07 | 06:24 | 12:14 | 16:22 | 18:01 | 19:17 |
| 2026-10-15 | 05:08 | 06:25 | 12:14 | 16:21 | 18:00 | 19:16 |
| 2026-10-16 | 05:08 | 06:26 | 12:14 | 16:20 | 17:59 | 19:15 |
| 2026-10-17 | 05:09 | 06:26 | 12:14 | 16:19 | 17:58 | 19:14 |
| 2026-10-18 | 05:09 | 06:27 | 12:13 | 16:18 | 17:57 | 19:13 |
| 2026-10-19 | 05:10 | 06:27 | 12:13 | 16:17 | 17:56 | 19:13 |
| 2026-10-20 | 05:10 | 06:28 | 12:13 | 16:17 | 17:55 | 19:12 |
| 2026-10-21 | 05:11 | 06:28 | 12:13 | 16:16 | 17:54 | 19:11 |
| 2026-10-22 | 05:11 | 06:29 | 12:13 | 16:15 | 17:53 | 19:10 |
| 2026-10-23 | 05:12 | 06:30 | 12:13 | 16:14 | 17:52 | 19:09 |
| 2026-10-24 | 05:12 | 06:30 | 12:12 | 16:13 | 17:52 | 19:08 |
| 2026-10-25 | 05:13 | 06:31 | 12:12 | 16:13 | 17:51 | 19:08 |
| 2026-10-26 | 05:14 | 06:32 | 12:12 | 16:12 | 17:50 | 19:07 |
| 2026-10-27 | 05:14 | 06:32 | 12:12 | 16:11 | 17:49 | 19:06 |
| 2026-10-28 | 05:15 | 06:33 | 12:12 | 16:10 | 17:48 | 19:06 |
| 2026-10-29 | 05:15 | 06:34 | 12:12 | 16:10 | 17:48 | 19:05 |
| 2026-10-30 | 05:16 | 06:34 | 12:12 | 16:09 | 17:47 | 19:04 |
| 2026-10-31 | 05:16 | 06:35 | 12:12 | 16:08 | 17:46 | 19:04 |
شهر جمادى الأولى 1448هـ
| هجري | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمادى الأولى | 2026-10-13 | 05:07 | 06:24 | 12:14 | 16:22 | 18:02 | 19:18 |
| 2 جمادى الأولى | 2026-10-14 | 05:07 | 06:24 | 12:14 | 16:22 | 18:01 | 19:17 |
| 3 جمادى الأولى | 2026-10-15 | 05:08 | 06:25 | 12:14 | 16:21 | 18:00 | 19:16 |
| 4 جمادى الأولى | 2026-10-16 | 05:08 | 06:26 | 12:14 | 16:20 | 17:59 | 19:15 |
| 5 جمادى الأولى | 2026-10-17 | 05:09 | 06:26 | 12:14 | 16:19 | 17:58 | 19:14 |
| 6 جمادى الأولى | 2026-10-18 | 05:09 | 06:27 | 12:13 | 16:18 | 17:57 | 19:13 |
| 7 جمادى الأولى | 2026-10-19 | 05:10 | 06:27 | 12:13 | 16:17 | 17:56 | 19:13 |
| 8 جمادى الأولى | 2026-10-20 | 05:10 | 06:28 | 12:13 | 16:17 | 17:55 | 19:12 |
| 9 جمادى الأولى | 2026-10-21 | 05:11 | 06:28 | 12:13 | 16:16 | 17:54 | 19:11 |
| 10 جمادى الأولى | 2026-10-22 | 05:11 | 06:29 | 12:13 | 16:15 | 17:53 | 19:10 |
| 11 جمادى الأولى | 2026-10-23 | 05:12 | 06:30 | 12:13 | 16:14 | 17:52 | 19:09 |
| 12 جمادى الأولى | 2026-10-24 | 05:12 | 06:30 | 12:12 | 16:13 | 17:52 | 19:08 |
| 13 جمادى الأولى | 2026-10-25 | 05:13 | 06:31 | 12:12 | 16:13 | 17:51 | 19:08 |
| 14 جمادى الأولى | 2026-10-26 | 05:14 | 06:32 | 12:12 | 16:12 | 17:50 | 19:07 |
| 15 جمادى الأولى | 2026-10-27 | 05:14 | 06:32 | 12:12 | 16:11 | 17:49 | 19:06 |
| 16 جمادى الأولى | 2026-10-28 | 05:15 | 06:33 | 12:12 | 16:10 | 17:48 | 19:06 |
| 17 جمادى الأولى | 2026-10-29 | 05:15 | 06:34 | 12:12 | 16:10 | 17:48 | 19:05 |
| 18 جمادى الأولى | 2026-10-30 | 05:16 | 06:34 | 12:12 | 16:09 | 17:47 | 19:04 |
| 19 جمادى الأولى | 2026-10-31 | 05:16 | 06:35 | 12:12 | 16:08 | 17:46 | 19:04 |
| 20 جمادى الأولى | 2026-11-01 | 05:17 | 06:36 | 12:12 | 16:08 | 17:45 | 19:03 |
| 21 جمادى الأولى | 2026-11-02 | 05:18 | 06:36 | 12:12 | 16:07 | 17:45 | 19:02 |
| 22 جمادى الأولى | 2026-11-03 | 05:18 | 06:37 | 12:12 | 16:06 | 17:44 | 19:02 |
| 23 جمادى الأولى | 2026-11-04 | 05:19 | 06:38 | 12:12 | 16:06 | 17:43 | 19:01 |
| 24 جمادى الأولى | 2026-11-05 | 05:19 | 06:38 | 12:12 | 16:05 | 17:43 | 19:01 |
| 25 جمادى الأولى | 2026-11-06 | 05:20 | 06:39 | 12:12 | 16:05 | 17:42 | 19:00 |
| 26 جمادى الأولى | 2026-11-07 | 05:21 | 06:40 | 12:12 | 16:04 | 17:41 | 19:00 |
| 27 جمادى الأولى | 2026-11-08 | 05:21 | 06:41 | 12:12 | 16:04 | 17:41 | 18:59 |
| 28 جمادى الأولى | 2026-11-09 | 05:22 | 06:41 | 12:12 | 16:03 | 17:40 | 18:59 |
| 29 جمادى الأولى | 2026-11-10 | 05:23 | 06:42 | 12:12 | 16:02 | 17:40 | 18:58 |
| 30 جمادى الأولى | 2026-11-11 | 05:23 | 06:43 | 12:13 | 16:02 | 17:39 | 18:58 |
🌙 القمر اليوم في جايبور
هلال متزايد
الإضاءة: 4.0% · عمر القمر: 1.9 يوم
البدر القادم: 2026-10-26 · المحاق القادم: 2026-11-09
تفاصيل القمر اليوم🧭 اتجاه القبلة من جايبور
🔗 تضمين مواقيت جايبور في موقعك
🚩 هل الوقت غير دقيق في جايبور؟
إن لاحظت فرقاً واضحاً عن الوقت الفعلي المعتمد في مدينتك، أبلغنا وسنراجع البيانات.
الأسئلة الشائعة (نية البحث)
ما هي مواقيت الصلاة اليوم في جايبور؟
الفجر 05:07، الشروق 06:24، الظهر 12:14، العصر 16:22، المغرب 18:02، العشاء 19:18.
متى أذان المغرب اليوم في جايبور؟
أذان المغرب اليوم الساعة 18:02 بتوقيت Asia/Kolkata.
ما اتجاه القبلة من جايبور؟
268.38° من الشمال، والمسافة إلى الكعبة 3686.6 كم.
كم عدد سكان جايبور؟
يقدر عدد السكان بحوالي 3.05 مليون نسمة (عداد حي في الصفحة).
ما طريقة حساب المواقيت في جايبور؟
طريقة جامعة كراتشي، ويمكن تغييرها من زر تغيير الإعدادات في الرئيسية.
كم عدد المساجد التقريبي في جايبور؟
تشير تقديرات تقريبية غير رسمية (استناداً إلى عدد السكان ونسبة المسلمين في الهند) إلى وجود حوالي 575 مسجداً في جايبور؛ للأرقام الدقيقة راجع الجهات المحلية الرسمية.