مواقيت الصلاة في جايجاون 2026
الإجابة السريعة: مواقيت الصلاة اليوم في جايجاون (الهند): الفجر 04:12، الشروق 05:29، الظهر 11:20، العصر 15:28، المغرب 17:08، العشاء 18:24. اتجاه القبلة 274.29° والمسافة إلى مكة 5033.3 كم.
| الصلاة | الوقت |
|---|---|
| الفجر | 04:12 |
| الشروق | 05:29 |
| الظهر | 11:20 |
| العصر | 15:28 |
| المغرب | 17:08 |
| العشاء | 18:24 |
معلومات جايجاون
| عدد السكان (حي) | نسمة |
| خط العرض / الطول | 26.84766° / 89.37558° |
| المنطقة الزمنية | Asia/Kolkata |
| اتجاه القبلة | 274.29° (غرباً) |
| المسافة إلى مكة | 5033.3 كم |
| طريقة الحساب | جامعة كراتشي |
لمسات محلية عن جايجاون
الأرقام أعلاه تقديرية لأغراض تعريفية عامة فقط وليست بديلاً عن بيانات الجهات الرسمية أو المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 04:12 | 05:29 | 11:20 | 15:28 | 17:08 | 18:24 |
| 2026-10-14 | 04:13 | 05:30 | 11:20 | 15:27 | 17:07 | 18:23 |
| 2026-10-15 | 04:13 | 05:31 | 11:20 | 15:26 | 17:06 | 18:22 |
| 2026-10-16 | 04:14 | 05:31 | 11:19 | 15:26 | 17:05 | 18:21 |
| 2026-10-17 | 04:14 | 05:32 | 11:19 | 15:25 | 17:04 | 18:20 |
| 2026-10-18 | 04:15 | 05:32 | 11:19 | 15:24 | 17:03 | 18:19 |
| 2026-10-19 | 04:15 | 05:33 | 11:19 | 15:23 | 17:02 | 18:18 |
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 04:07 | 05:24 | 11:24 | 15:39 | 17:20 | 18:37 |
| 2026-10-02 | 04:07 | 05:24 | 11:23 | 15:38 | 17:19 | 18:35 |
| 2026-10-03 | 04:07 | 05:25 | 11:23 | 15:37 | 17:18 | 18:34 |
| 2026-10-04 | 04:08 | 05:25 | 11:23 | 15:36 | 17:17 | 18:33 |
| 2026-10-05 | 04:08 | 05:25 | 11:22 | 15:35 | 17:16 | 18:32 |
| 2026-10-06 | 04:09 | 05:26 | 11:22 | 15:34 | 17:15 | 18:31 |
| 2026-10-07 | 04:09 | 05:26 | 11:22 | 15:34 | 17:14 | 18:30 |
| 2026-10-08 | 04:10 | 05:27 | 11:21 | 15:33 | 17:13 | 18:29 |
| 2026-10-09 | 04:10 | 05:27 | 11:21 | 15:32 | 17:12 | 18:28 |
| 2026-10-10 | 04:11 | 05:28 | 11:21 | 15:31 | 17:11 | 18:27 |
| 2026-10-11 | 04:11 | 05:28 | 11:21 | 15:30 | 17:10 | 18:26 |
| 2026-10-12 | 04:12 | 05:29 | 11:20 | 15:29 | 17:09 | 18:25 |
| 2026-10-13 | 04:12 | 05:29 | 11:20 | 15:28 | 17:08 | 18:24 |
| 2026-10-14 | 04:13 | 05:30 | 11:20 | 15:27 | 17:07 | 18:23 |
| 2026-10-15 | 04:13 | 05:31 | 11:20 | 15:26 | 17:06 | 18:22 |
| 2026-10-16 | 04:14 | 05:31 | 11:19 | 15:26 | 17:05 | 18:21 |
| 2026-10-17 | 04:14 | 05:32 | 11:19 | 15:25 | 17:04 | 18:20 |
| 2026-10-18 | 04:15 | 05:32 | 11:19 | 15:24 | 17:03 | 18:19 |
| 2026-10-19 | 04:15 | 05:33 | 11:19 | 15:23 | 17:02 | 18:18 |
| 2026-10-20 | 04:16 | 05:33 | 11:19 | 15:22 | 17:01 | 18:17 |
| 2026-10-21 | 04:16 | 05:34 | 11:18 | 15:21 | 17:00 | 18:17 |
| 2026-10-22 | 04:17 | 05:35 | 11:18 | 15:21 | 16:59 | 18:16 |
| 2026-10-23 | 04:17 | 05:35 | 11:18 | 15:20 | 16:58 | 18:15 |
| 2026-10-24 | 04:18 | 05:36 | 11:18 | 15:19 | 16:57 | 18:14 |
| 2026-10-25 | 04:19 | 05:37 | 11:18 | 15:18 | 16:56 | 18:13 |
| 2026-10-26 | 04:19 | 05:37 | 11:18 | 15:18 | 16:56 | 18:13 |
| 2026-10-27 | 04:20 | 05:38 | 11:18 | 15:17 | 16:55 | 18:12 |
| 2026-10-28 | 04:20 | 05:38 | 11:18 | 15:16 | 16:54 | 18:11 |
| 2026-10-29 | 04:21 | 05:39 | 11:18 | 15:15 | 16:53 | 18:11 |
| 2026-10-30 | 04:21 | 05:40 | 11:18 | 15:15 | 16:53 | 18:10 |
| 2026-10-31 | 04:22 | 05:40 | 11:18 | 15:14 | 16:52 | 18:09 |
شهر جمادى الأولى 1448هـ
| هجري | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمادى الأولى | 2026-10-13 | 04:12 | 05:29 | 11:20 | 15:28 | 17:08 | 18:24 |
| 2 جمادى الأولى | 2026-10-14 | 04:13 | 05:30 | 11:20 | 15:27 | 17:07 | 18:23 |
| 3 جمادى الأولى | 2026-10-15 | 04:13 | 05:31 | 11:20 | 15:26 | 17:06 | 18:22 |
| 4 جمادى الأولى | 2026-10-16 | 04:14 | 05:31 | 11:19 | 15:26 | 17:05 | 18:21 |
| 5 جمادى الأولى | 2026-10-17 | 04:14 | 05:32 | 11:19 | 15:25 | 17:04 | 18:20 |
| 6 جمادى الأولى | 2026-10-18 | 04:15 | 05:32 | 11:19 | 15:24 | 17:03 | 18:19 |
| 7 جمادى الأولى | 2026-10-19 | 04:15 | 05:33 | 11:19 | 15:23 | 17:02 | 18:18 |
| 8 جمادى الأولى | 2026-10-20 | 04:16 | 05:33 | 11:19 | 15:22 | 17:01 | 18:17 |
| 9 جمادى الأولى | 2026-10-21 | 04:16 | 05:34 | 11:18 | 15:21 | 17:00 | 18:17 |
| 10 جمادى الأولى | 2026-10-22 | 04:17 | 05:35 | 11:18 | 15:21 | 16:59 | 18:16 |
| 11 جمادى الأولى | 2026-10-23 | 04:17 | 05:35 | 11:18 | 15:20 | 16:58 | 18:15 |
| 12 جمادى الأولى | 2026-10-24 | 04:18 | 05:36 | 11:18 | 15:19 | 16:57 | 18:14 |
| 13 جمادى الأولى | 2026-10-25 | 04:19 | 05:37 | 11:18 | 15:18 | 16:56 | 18:13 |
| 14 جمادى الأولى | 2026-10-26 | 04:19 | 05:37 | 11:18 | 15:18 | 16:56 | 18:13 |
| 15 جمادى الأولى | 2026-10-27 | 04:20 | 05:38 | 11:18 | 15:17 | 16:55 | 18:12 |
| 16 جمادى الأولى | 2026-10-28 | 04:20 | 05:38 | 11:18 | 15:16 | 16:54 | 18:11 |
| 17 جمادى الأولى | 2026-10-29 | 04:21 | 05:39 | 11:18 | 15:15 | 16:53 | 18:11 |
| 18 جمادى الأولى | 2026-10-30 | 04:21 | 05:40 | 11:18 | 15:15 | 16:53 | 18:10 |
| 19 جمادى الأولى | 2026-10-31 | 04:22 | 05:40 | 11:18 | 15:14 | 16:52 | 18:09 |
| 20 جمادى الأولى | 2026-11-01 | 04:23 | 05:41 | 11:18 | 15:13 | 16:51 | 18:09 |
| 21 جمادى الأولى | 2026-11-02 | 04:23 | 05:42 | 11:18 | 15:13 | 16:50 | 18:08 |
| 22 جمادى الأولى | 2026-11-03 | 04:24 | 05:43 | 11:18 | 15:12 | 16:50 | 18:07 |
| 23 جمادى الأولى | 2026-11-04 | 04:24 | 05:43 | 11:18 | 15:12 | 16:49 | 18:07 |
| 24 جمادى الأولى | 2026-11-05 | 04:25 | 05:44 | 11:18 | 15:11 | 16:48 | 18:06 |
| 25 جمادى الأولى | 2026-11-06 | 04:26 | 05:45 | 11:18 | 15:10 | 16:48 | 18:06 |
| 26 جمادى الأولى | 2026-11-07 | 04:26 | 05:45 | 11:18 | 15:10 | 16:47 | 18:05 |
| 27 جمادى الأولى | 2026-11-08 | 04:27 | 05:46 | 11:18 | 15:09 | 16:47 | 18:05 |
| 28 جمادى الأولى | 2026-11-09 | 04:27 | 05:47 | 11:18 | 15:09 | 16:46 | 18:05 |
| 29 جمادى الأولى | 2026-11-10 | 04:28 | 05:48 | 11:18 | 15:08 | 16:46 | 18:04 |
| 30 جمادى الأولى | 2026-11-11 | 04:29 | 05:48 | 11:18 | 15:08 | 16:45 | 18:04 |
🌙 القمر اليوم في جايجاون
هلال متزايد
الإضاءة: 4.0% · عمر القمر: 1.9 يوم
البدر القادم: 2026-10-26 · المحاق القادم: 2026-11-09
تفاصيل القمر اليوم🧭 اتجاه القبلة من جايجاون
🔗 تضمين مواقيت جايجاون في موقعك
🚩 هل الوقت غير دقيق في جايجاون؟
إن لاحظت فرقاً واضحاً عن الوقت الفعلي المعتمد في مدينتك، أبلغنا وسنراجع البيانات.
الأسئلة الشائعة (نية البحث)
ما هي مواقيت الصلاة اليوم في جايجاون؟
الفجر 04:12، الشروق 05:29، الظهر 11:20، العصر 15:28، المغرب 17:08، العشاء 18:24.
متى أذان المغرب اليوم في جايجاون؟
أذان المغرب اليوم الساعة 17:08 بتوقيت Asia/Kolkata.
ما اتجاه القبلة من جايجاون؟
274.29° من الشمال، والمسافة إلى الكعبة 5033.3 كم.
كم عدد سكان جايجاون؟
يقدر عدد السكان بحوالي 0.16 مليون نسمة (عداد حي في الصفحة).
ما طريقة حساب المواقيت في جايجاون؟
طريقة جامعة كراتشي، ويمكن تغييرها من زر تغيير الإعدادات في الرئيسية.
كم عدد المساجد التقريبي في جايجاون؟
تشير تقديرات تقريبية غير رسمية (استناداً إلى عدد السكان ونسبة المسلمين في الهند) إلى وجود حوالي 30 مسجداً في جايجاون؛ للأرقام الدقيقة راجع الجهات المحلية الرسمية.