مواقيت الصلاة في جاجيو 2026
الإجابة السريعة: مواقيت الصلاة اليوم في جاجيو (الصين): الفجر 05:47، الشروق 07:02، الظهر 12:55، العصر 16:14، المغرب 18:45، العشاء 19:54. اتجاه القبلة 281.52° والمسافة إلى مكة 6460.4 كم.
| الصلاة | الوقت |
|---|---|
| الفجر | 05:47 |
| الشروق | 07:02 |
| الظهر | 12:55 |
| العصر | 16:14 |
| المغرب | 18:45 |
| العشاء | 19:54 |
معلومات جاجيو
| عدد السكان (حي) | نسمة |
| خط العرض / الطول | 23.36085° / 103.15372° |
| المنطقة الزمنية | Asia/Shanghai |
| اتجاه القبلة | 281.52° (غرباً) |
| المسافة إلى مكة | 6460.4 كم |
| طريقة الحساب | رابطة العالم الإسلامي |
لمسات محلية عن جاجيو
الأرقام أعلاه تقديرية لأغراض تعريفية عامة فقط وليست بديلاً عن بيانات الجهات الرسمية أو المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:47 | 07:02 | 12:55 | 16:14 | 18:45 | 19:54 |
| 2026-10-14 | 05:48 | 07:03 | 12:55 | 16:13 | 18:44 | 19:53 |
| 2026-10-15 | 05:48 | 07:03 | 12:54 | 16:13 | 18:43 | 19:53 |
| 2026-10-16 | 05:48 | 07:04 | 12:54 | 16:12 | 18:42 | 19:52 |
| 2026-10-17 | 05:49 | 07:04 | 12:54 | 16:12 | 18:41 | 19:51 |
| 2026-10-18 | 05:49 | 07:04 | 12:54 | 16:11 | 18:40 | 19:50 |
| 2026-10-19 | 05:50 | 07:05 | 12:54 | 16:11 | 18:39 | 19:49 |
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 05:43 | 06:58 | 12:58 | 16:21 | 18:56 | 20:06 |
| 2026-10-02 | 05:43 | 06:58 | 12:58 | 16:20 | 18:55 | 20:05 |
| 2026-10-03 | 05:44 | 06:58 | 12:58 | 16:19 | 18:54 | 20:04 |
| 2026-10-04 | 05:44 | 06:59 | 12:57 | 16:19 | 18:53 | 20:03 |
| 2026-10-05 | 05:44 | 06:59 | 12:57 | 16:18 | 18:52 | 20:02 |
| 2026-10-06 | 05:45 | 06:59 | 12:57 | 16:18 | 18:51 | 20:01 |
| 2026-10-07 | 05:45 | 07:00 | 12:57 | 16:17 | 18:50 | 20:00 |
| 2026-10-08 | 05:45 | 07:00 | 12:56 | 16:17 | 18:49 | 19:59 |
| 2026-10-09 | 05:46 | 07:01 | 12:56 | 16:16 | 18:48 | 19:58 |
| 2026-10-10 | 05:46 | 07:01 | 12:56 | 16:16 | 18:47 | 19:57 |
| 2026-10-11 | 05:46 | 07:01 | 12:55 | 16:15 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-10-12 | 05:47 | 07:02 | 12:55 | 16:14 | 18:46 | 19:55 |
| 2026-10-13 | 05:47 | 07:02 | 12:55 | 16:14 | 18:45 | 19:54 |
| 2026-10-14 | 05:48 | 07:03 | 12:55 | 16:13 | 18:44 | 19:53 |
| 2026-10-15 | 05:48 | 07:03 | 12:54 | 16:13 | 18:43 | 19:53 |
| 2026-10-16 | 05:48 | 07:04 | 12:54 | 16:12 | 18:42 | 19:52 |
| 2026-10-17 | 05:49 | 07:04 | 12:54 | 16:12 | 18:41 | 19:51 |
| 2026-10-18 | 05:49 | 07:04 | 12:54 | 16:11 | 18:40 | 19:50 |
| 2026-10-19 | 05:50 | 07:05 | 12:54 | 16:11 | 18:39 | 19:49 |
| 2026-10-20 | 05:50 | 07:05 | 12:54 | 16:10 | 18:39 | 19:49 |
| 2026-10-21 | 05:50 | 07:06 | 12:53 | 16:10 | 18:38 | 19:48 |
| 2026-10-22 | 05:51 | 07:06 | 12:53 | 16:09 | 18:37 | 19:47 |
| 2026-10-23 | 05:51 | 07:07 | 12:53 | 16:09 | 18:36 | 19:47 |
| 2026-10-24 | 05:52 | 07:07 | 12:53 | 16:08 | 18:36 | 19:46 |
| 2026-10-25 | 05:52 | 07:08 | 12:53 | 16:08 | 18:35 | 19:45 |
| 2026-10-26 | 05:53 | 07:08 | 12:53 | 16:07 | 18:34 | 19:45 |
| 2026-10-27 | 05:53 | 07:09 | 12:53 | 16:07 | 18:33 | 19:44 |
| 2026-10-28 | 05:54 | 07:10 | 12:53 | 16:06 | 18:33 | 19:43 |
| 2026-10-29 | 05:54 | 07:10 | 12:53 | 16:06 | 18:32 | 19:43 |
| 2026-10-30 | 05:54 | 07:11 | 12:53 | 16:05 | 18:31 | 19:42 |
| 2026-10-31 | 05:55 | 07:11 | 12:53 | 16:05 | 18:31 | 19:42 |
شهر جمادى الأولى 1448هـ
| هجري | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمادى الأولى | 2026-10-13 | 05:47 | 07:02 | 12:55 | 16:14 | 18:45 | 19:54 |
| 2 جمادى الأولى | 2026-10-14 | 05:48 | 07:03 | 12:55 | 16:13 | 18:44 | 19:53 |
| 3 جمادى الأولى | 2026-10-15 | 05:48 | 07:03 | 12:54 | 16:13 | 18:43 | 19:53 |
| 4 جمادى الأولى | 2026-10-16 | 05:48 | 07:04 | 12:54 | 16:12 | 18:42 | 19:52 |
| 5 جمادى الأولى | 2026-10-17 | 05:49 | 07:04 | 12:54 | 16:12 | 18:41 | 19:51 |
| 6 جمادى الأولى | 2026-10-18 | 05:49 | 07:04 | 12:54 | 16:11 | 18:40 | 19:50 |
| 7 جمادى الأولى | 2026-10-19 | 05:50 | 07:05 | 12:54 | 16:11 | 18:39 | 19:49 |
| 8 جمادى الأولى | 2026-10-20 | 05:50 | 07:05 | 12:54 | 16:10 | 18:39 | 19:49 |
| 9 جمادى الأولى | 2026-10-21 | 05:50 | 07:06 | 12:53 | 16:10 | 18:38 | 19:48 |
| 10 جمادى الأولى | 2026-10-22 | 05:51 | 07:06 | 12:53 | 16:09 | 18:37 | 19:47 |
| 11 جمادى الأولى | 2026-10-23 | 05:51 | 07:07 | 12:53 | 16:09 | 18:36 | 19:47 |
| 12 جمادى الأولى | 2026-10-24 | 05:52 | 07:07 | 12:53 | 16:08 | 18:36 | 19:46 |
| 13 جمادى الأولى | 2026-10-25 | 05:52 | 07:08 | 12:53 | 16:08 | 18:35 | 19:45 |
| 14 جمادى الأولى | 2026-10-26 | 05:53 | 07:08 | 12:53 | 16:07 | 18:34 | 19:45 |
| 15 جمادى الأولى | 2026-10-27 | 05:53 | 07:09 | 12:53 | 16:07 | 18:33 | 19:44 |
| 16 جمادى الأولى | 2026-10-28 | 05:54 | 07:10 | 12:53 | 16:06 | 18:33 | 19:43 |
| 17 جمادى الأولى | 2026-10-29 | 05:54 | 07:10 | 12:53 | 16:06 | 18:32 | 19:43 |
| 18 جمادى الأولى | 2026-10-30 | 05:54 | 07:11 | 12:53 | 16:05 | 18:31 | 19:42 |
| 19 جمادى الأولى | 2026-10-31 | 05:55 | 07:11 | 12:53 | 16:05 | 18:31 | 19:42 |
| 20 جمادى الأولى | 2026-11-01 | 05:55 | 07:12 | 12:53 | 16:05 | 18:30 | 19:41 |
| 21 جمادى الأولى | 2026-11-02 | 05:56 | 07:12 | 12:53 | 16:04 | 18:30 | 19:41 |
| 22 جمادى الأولى | 2026-11-03 | 05:56 | 07:13 | 12:53 | 16:04 | 18:29 | 19:40 |
| 23 جمادى الأولى | 2026-11-04 | 05:57 | 07:14 | 12:53 | 16:04 | 18:28 | 19:40 |
| 24 جمادى الأولى | 2026-11-05 | 05:57 | 07:14 | 12:53 | 16:03 | 18:28 | 19:39 |
| 25 جمادى الأولى | 2026-11-06 | 05:58 | 07:15 | 12:53 | 16:03 | 18:27 | 19:39 |
| 26 جمادى الأولى | 2026-11-07 | 05:58 | 07:15 | 12:53 | 16:03 | 18:27 | 19:39 |
| 27 جمادى الأولى | 2026-11-08 | 05:59 | 07:16 | 12:53 | 16:02 | 18:26 | 19:38 |
| 28 جمادى الأولى | 2026-11-09 | 06:00 | 07:17 | 12:53 | 16:02 | 18:26 | 19:38 |
| 29 جمادى الأولى | 2026-11-10 | 06:00 | 07:17 | 12:53 | 16:02 | 18:26 | 19:37 |
| 30 جمادى الأولى | 2026-11-11 | 06:01 | 07:18 | 12:53 | 16:01 | 18:25 | 19:37 |
🌙 القمر اليوم في جاجيو
هلال متزايد
الإضاءة: 4.0% · عمر القمر: 1.9 يوم
البدر القادم: 2026-10-26 · المحاق القادم: 2026-11-09
تفاصيل القمر اليوم🧭 اتجاه القبلة من جاجيو
🔗 تضمين مواقيت جاجيو في موقعك
🚩 هل الوقت غير دقيق في جاجيو؟
إن لاحظت فرقاً واضحاً عن الوقت الفعلي المعتمد في مدينتك، أبلغنا وسنراجع البيانات.
الأسئلة الشائعة (نية البحث)
ما هي مواقيت الصلاة اليوم في جاجيو؟
الفجر 05:47، الشروق 07:02، الظهر 12:55، العصر 16:14، المغرب 18:45، العشاء 19:54.
متى أذان المغرب اليوم في جاجيو؟
أذان المغرب اليوم الساعة 18:45 بتوقيت Asia/Shanghai.
ما اتجاه القبلة من جاجيو؟
281.52° من الشمال، والمسافة إلى الكعبة 6460.4 كم.
كم عدد سكان جاجيو؟
يقدر عدد السكان بحوالي 0.14 مليون نسمة (عداد حي في الصفحة).
ما طريقة حساب المواقيت في جاجيو؟
طريقة رابطة العالم الإسلامي، ويمكن تغييرها من زر تغيير الإعدادات في الرئيسية.
كم عدد المساجد التقريبي في جاجيو؟
تشير تقديرات تقريبية غير رسمية (استناداً إلى عدد السكان ونسبة المسلمين في الصين) إلى وجود حوالي 3 مسجداً في جاجيو؛ للأرقام الدقيقة راجع الجهات المحلية الرسمية.